概算価格表
 A5版(並製本)
100部 300部 600部 1,000部
50ページ  250,000 300,000 400,000 500,000
100ページ  400,000 500,000 600,000 700,000
200ページ  600,000 700,000 800,000 900,000
 B6版(並製本)
100部 300部 600部 1,000部
50ページ  200,000 250,000 350,000 450,000
100ページ  350,000 450,000 550,000 650,000
200ページ  550,000 650,000 750,000 850,000
 A5版(上製本)
100部 300部 600部 1,000部
50ページ  300,000 350,000 450,000 550,000
100ページ  450,000 550,000 650,000 750,000
200ページ  650,000 750,000 850,000 950,000
 B6版(上製本)
100部 300部 600部 1,000部
50ページ  250,000 300,000 400,000 500,000
100ページ  400,000 500,000 600,000 700,000
200ページ  600,000 700,000 800,000 900,000
並製本は、「書籍用紙(淡クリーム色)」「スミ1色」「見返しあり」で、印刷から製本までの概算です。
上製本は、並製本と同じ内容で綴じ方等が変わります。
写真・イラスト等が入りますと、別途料金になります。
上表以外の、部数・ページ数につきましては別途見積もらせていただきます。
文章添削は別途お見積もり致します。
お見積り用フォームへ
戻 る